Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Alfa Romeo 156 2.4 JTD   CR Turbo 1999 2400 100 40-60 116000 31000 29-09-2006
Alfa Romeo 156 2.4 JTD   CR Turbo 2000 2400 100 20-60 138000 11000 11-10-2005
Alfa Romeo 164 2.5 TD TD 1989 2500 85/114 100 % 288000 23000 11-11-2007
Alfa Romeo 156 2,4 JTD CR Turbo 2001 2380 103 0 89000 12000 15-02-2007
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9 JTD CR Turbo 2001 1910 81 33 102000 8000 31-07-2006
Alfa Romeo 155 2,5 TD TD 1993 2499 92 50-100 201500 10000 05-09-2007
Audi A6 2.5 (C4, AEL) TDI 1995 2500 103 80-100 350000 210000 25-05-2009
Audi A4 TDI 85KW-110KW TDI 1999 1900 110 70 140000 10000 22-05-2002
Audi A3 1,9 TDI TDI 1998 1896 97 1-30 178000 35000 08-08-2004
Audi A3   TDI 1999 1900 81 100 60000 30000 18-05-2003


0 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>