Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Volkswagen


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Volkswagen Passat 35i TD 1996 1896 55 50 0 0 10-06-2008
Volkswagen Passat 35i TD 1993 1598 58 100 202000 19000 30-01-2007
Volkswagen Passat 35i TD 1991 1600 59 80 190000 45000 08-03-2007
Volkswagen T3 Doka TDI 1988 1896 86 100 100000 80000 16-05-2007
Volkswagen 86CF Polo D 1995 1400 35 100 184297 2600 16-06-2007
Volkswagen T4 Selbstausbau D 1992 1896 44 100% 275000 110000 23-06-2007
volkswagen transporter t3 D 1990 2400 67 90% 120000 40000 16-06-2008
Volkswagen Golf 3 Variant D 1994 1896 66 100 / Zweitanksystem 240400 38000 09-03-2008
Volkswagen T3 Caravelle / T2 TD 1990 1600 JX 51 95 154000 18000 15-03-2009
Volkswagen Golf III Variant AAZ Motor TD 94 1900 55 100 222000 31000 04-11-2008


14 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  >>