Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

VOLVO


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
VOLVO 240 D6 D 1991 2385 58 100 340000 31000 13-05-2002
Volvo 940 GL TD 1993 2400 90 100 225000 1000 14-07-2004
Volvo 850 TDI TDI 1996 2500 103 100 335000 140000 20-01-2007
Volvo 765 GLE Automatik VW-Audi 6-Zyl. Reihenmotor(VW LT 35)Turbodiesel Intercooler TD 1987 2400 85 100 42000 40000 12-09-2004
Volvo 765 td d24tic TD 1989 2355 85 90-100 330000 40000 29-06-2005
volvo 765 d24tdic TD 1990 2400 85 50 341000 6000 09-09-2005
VOLVO 940 945 TD 1995 2384 90 100 320000 185000 01-12-2005
Volvo 745D   D 1985 2400 82 20-30 365000 5000 04-07-2005
Volvo 745 TD Kombi Jan Smörrebröd special.. :-))) TD 1990 2400 80 50 244000 4000 06-05-2005
Volvo 744/764 TD GLE Limousine TD 1987 2400   90-100 265000 15000 10-10-2005


37 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  >>