Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Toyota


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Toyota Landcruiser BJ45 D 1982 3400 66 100 253000 6000 14-11-2003
Toyota Hiace 2L D 1998 2500 58 100 160000 88000 22-03-2005
Toyota Landcruiser Pick Up HZJ 75 D 1996 4200 90 100 210000 50000 05-02-2003
Toyota Corolla   D 1986 1800 47 50-75 252000 12 24-08-2004
Toyota Landcruiser LC70 TD 1987 2400 63 100 100000 4000 21-07-2003
Toyota Corolla Liftback D 1993 1975 54 90 430000 170000 03-01-2007
toyota landcruiser bj75 D 1988 3400 66 20 195000 5000 12-03-2004
Toyota Landcruiser HJ 60 D 1984 4000 74 50 275000 5000 27-04-2004
Toyota Starlet P7 1,5 XL D 1987 1500 40 90-100 138000 9500 09-07-2004
Toyota Corolla 2.0 CRD CR Turbo 2003 1998 66 100 40000 24000 24-02-2005


40 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  >>