Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Skoda


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Skoda Fabia 1.9 TDI PD PD Turbo 2002 1896 74 100 50000 2000 30-03-2005
Skoda Fabia 1,9 sdi SDI 2002 1900 47 100 150000 40000 03-10-2006
Skoda Felicia 1.9 D D 1997 1896 47 100 125000 3000 20-10-2003
Skoda Felicia Pick-Up LX 1.9 D D 1998 1896 47 100 81000 20000 06-04-2005
Skoda Octavia Combi TDI 2003 1900 80   39000 38000 25-05-2004
Skoda Octavia Kombi TDI 2004 1900 81 50-70 60000 57000 06-12-2007
Skoda Octavia Kombi TDI 2003 1900 98 80-100 95000 20000 24-10-2005
Skoda Octavia Kombi TDI 2003 1900 66 max. 70 60000 15000 06-04-2009
SKODA Octavia 1.9 Kombi TDI 2001 1900 66 90 138000 20000 24-09-2005
Skoda Octavia TDI 81 kW TDI 1999 1900 81 0-25 91000 40000 02-04-2006


46 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  >>