Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Renault


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Renault Rapid 1,9 D , F40P D 1992 1870 47 50-100 110000 30000 23-04-2006
Renault Rapid 1,9 D D 1996 1870 47 100 138 53 21-12-2003
Renault Kangoo 1.9 dti TDI 2002 1900 80 100 25000 8000 04-01-2003
Renault Espace 2.1 TD TD 1993 2068 65 70-100 270000 0 10-02-2003
Renault Kangoo-Rapid   D 1999 1900 50 20-80 38000 2100 02-03-2003
Renault 25 tdx j8s-td TD 1991 2068 63 -100 270000 35000 06-02-2006
Renault Clio 1.5 dCi CR Turbo 2002 1461 60 100 60000 2000 30-03-2005
renault laguna grandtour CR Turbo 1999 1870 79 50 121000 5000 30-07-2008
Renault Kangoo D65 D 1999 1870 47 80 15000 15000 29-08-2007
Renault Rapid 1,9D D 1996 1900 47 50-70 240000 0 05-01-2008


85 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>