Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Mercedes


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Mercedes E290 W210 TD 1996 2900 95 100 186000 32000 20-07-2009
Mercedes W124 200 D 1988 1983 53 100 337000 204000 11-07-2009
Mercedes 200D W124 D 1986 1998 55 100 248000 40000 23-02-2003
Mercedes W124 200 D D 1986 1983 53 100 298000 39000 16-02-2003
Mercedes W124 300 TD D 1988 2975 80 100 410000 130000 05-05-2004
Mercedes 300 D 124 D 1996 2996 100 70-100 145000 10000 21-04-2002
Mercedes 190 D 201 D 1987 1983 53 90-100 185000 200 24-06-2002
Mercedes 207 D   D 1988 2350 55 100 320 20000 23-10-2002
Mercedes 200D W124 D 1991 1997 55 75-100 472000 172000 08-11-2009
Mercedes 190D W201 D 1986 1998 72 PS 100 195000 15000 08-12-2004


534 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>