Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Hyundai


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 2000 2500 74 60 97000 7000 28-11-2004
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 2000 2500 74 75 123000 20000 25-05-2004
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 2000 2500 74 90-100 145000 9000 22-02-2005
Hyundai Galopper 2,5 TD TD 2001 2500 74 90-100 135000 65000 05-04-2005
Hyundai Galloper Innovation TD 1999 2500 73 100 86000 10000 14-09-2005
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 1998 2476 73 60-70 0 0 29-09-2005
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 1998 2476 73 50-80 104000 10000 29-09-2005
Hyundai Galloper Exceed 2,5 TCI TD 2001 2500 73 100 175600 80600 02-01-2008
Hyundai Starex Motor D4BH TD 2001 2500 74 50 117000 1000 11-10-2005
Hyundai Galloper 2,5 TD TD 2000 2500 73 100 198500 164000 04-11-2009


13 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  >>