Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Ford


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Ford Fiesta 1,8D Courier (LKW) D 1992 1792 44 100 0 21000 18-11-2002
Ford Escort 1,8 CL D 1991 1753 44 100 160 35 10-06-2002
Ford Focus Tunier TD 2000 1800 90 (80- 97) 100 196000 26000 28-06-2006
Ford Fiesta 1,8 D FVJ (Postauto) D 1994 1753 43 100 87000 0 16-03-2008
Ford Fiesta Kleinwagen D 1998 1753 44 50 72000 10000 26-12-2002
Ford Escort 1,8 Kombi TD 1995 1800 66 50-90 250000 100000 28-02-2003
Ford Escort VII - Kombi GAL TD Dez 1996 1753 51 70-100 104000 80000 06-07-2008
Ford Fiesta GFJ D 1994 1800 44 70-100 185000 100 12-03-2003
Ford Escort 1,8 TD TD 1995 1800 66 65 255000 70000 18-04-2006
FORD Mondeo Turnier 2.0 TDDI TDI 2002 2000 66 0-95 75000 50000 21-04-2005


124 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>