Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Fiat


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Fiat Punto JTD CR Turbo 2000 1910 59 40-50 32000 11000 10-08-2003
FIAT Ducato WOMO 5880 TDI 1999 2800 90 90-100 65000 6000 14-11-2002
Fiat Tempra 1,9 TD SW TD 1991 1929 66 100 248000 68000 05-09-2007
Fiat Ducato 250 CR Turbo 10/2007 2999 116 / 157 ? 20000 0 12-11-2007
fiat marea dt   TD 1999 2000 74 50 108000 30000 08-05-2003
Fiat Ducato 230 TDI 1998 2800 90 100 96000 22000 18-07-2004
Fiat Tipo PKW TD 1994 1929 66 80-100 200000 80000 07-01-2004
Fiat Punto 60 TD TD 1998 1700 47 80-100 82 0 11-03-2004
Fiat Punto 1.9 JTD CR Turbo 2001 1900 63 100 89496 0 09-06-2004
Fiat C 25 Hymer Camp 55 D 1991 2500 78PS 60-80% 130000 7000 31-03-2006


58 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  >>