Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

BMW


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
BMW Compakt 318tds TD 1997 1700 66 60-70 120000 10000 20-08-2002
BMW 524td E34 TD 1989 2400 85 50-80 140000 25000 07-10-2002
BMW E36 325td TD 1993 2500 85 100 282000 150000 09-09-2005
BMW 5er/E28 524td TD 1985 2400 85-130 95 320000 50000 29-05-2008
BMW 324 td touring Modell 1992 TD 1992 2443 85 100 174500 94500 12-11-2003
BMW e 28 524 td TD 1983 2443 85 70-100 208000 15000 26-04-2004
BMW 525tds E39 TD 2000 2498 105 100 120000 120000 31-10-2007
BMW 325 TD Turbo Diesel TD 1996 2500 118 100 160000 15000 01-03-2005
BMW 525tds touring E34 TD 1994 2497 125 85-100 237000 77000 01-05-2007
BMW 324d E30 D 1986 2443 65 100 250000 2000 29-03-2005


53 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  >>