Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor

Audi


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Audi A6 2.5 (C4, AEL) TDI 1995 2500 103 80-100 350000 210000 25-05-2009
Audi A4 TDI 85KW-110KW TDI 1999 1900 110 70 140000 10000 22-05-2002
Audi A3 1,9 TDI TDI 1998 1896 97 1-30 178000 35000 08-08-2004
Audi A3   TDI 1999 1900 81 100 60000 30000 18-05-2003
Audi A6 C4 TDI 1994 2500 103 80 322000 12000 19-03-2005
Audi A6 Avant 4B PD Turbo 2003 1900 96 100 210000 209800 07-11-2005
Audi 80 81 TD 1984 1570 51 100 280000 65000 31-08-2004
Audi 80 89 TD 1988 1600 59 100 135000 10000 09-09-2003
Audi A6 Avant Quattro Modell 2000 TDI 2000 2500 110 100 98000 50000 12-11-2003
Audi A2 1.2 TDI PD Turbo 2002 1191 45 100 125000 125000 17-12-2004


62 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>