Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer

Forum 'Fahren mit Salatöl'
Forum 'Pflanzenöl statt Diesel'


   



Registrierung  Alles  Neu        FAQ  Impressum

Alfa Romeo Audi Bedford Beisl BMW British Leyland Case Case IH Chevrolet Chrysler CITROËN Citroën BX ausgemustert 22.Juli 2010 CLAAS Daewoo Ssangyong DAF Daihatsu Daimler-Benz Deutz Dodge Eicher Enfield Fendt Fiat Fiat Ducato Ford FSO/Polski Fiat GMC Golf Hanomag Hyundai IFA IHC IHC-Traktor ISUZU IVECO IVECO-Magirus JCB JEEP John Deere Kia Lancia Land Rover Landrover LDV (DAF) Leitner London-Taxi Magirus Magirus-Deutz Mahindra MAN Massey Ferguson Mazda Mb-Trac Mercedes Mercedes Benz Mercedes-Benz Mitsubishi Multicar New Holland Nissan Opel Peugeot Piaggio Porsche Puch Renault Rover Royal_Enfield Saab Same Scania Schlüter SEAT Setra Skoda Smart Ssangyong Suzuki Suzuki Santana Tempo tojota Toyota Volkswagen VOLVO VW Zetor


Marke Modell Typ Typ des Motors Baujahr Hubraum/cm³ Leistung/KW PÖL/% Laufleistung des Motors/km Laufleistung PÖL/km letzte Aktualisierung
Mercedes 207 D   D 1988 2350 55 100 320 20000 23-10-2002
Mercedes 190D 2.0   D 1992 1983 55 0-100 223000 20000 18-08-2003
Opel Astra 1,7 TD   TD 1996 1700 50 100 120000 20000 17-08-2002
Magirus-Deutz 170 D 12   D 1980 8424 125 75-100 100 20 20-08-2002
VW T3   TD 1988 1600 51 30-50 150000 17000 15-01-2003
Mercedes MB100-L Hochdach   D 1991 2403 55 100 138000 4000 14-11-2003
VW Golf II   D 1991 1600 40 100 161000 40000 17-08-2004
vw passat var. tdi 4Motion highline   TDI 1999 1900 81 100 184000 80000 08-09-2008
Piaggio Vespacar TM703 Diesel   D 1989 419 10 -100 2000 0 17-03-2008
Mercedes MB 100   D 1989 2400 53 90 160000 2000 16-02-2003


0 eingetragene Fahrzeuge

<<  1 11  21  31  41  51  61  >>